PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018

Detallado

Municipio Lista Nominal Votación Total Emitida % Votación Total Emitida Abstencionismo % Abstencionismo
BALANCÁN 40,024 28,966 72.3716% 11,058 27.6284%
CÁRDENAS 172,275 114,485 66.4548% 57,790 33.5452%
CENTLA 72,426 53,680 74.1170% 18,746 25.8830%
CENTRO 505,368 342,136 67.7004% 163,232 32.2996%
COMALCALCO 148,837 109,860 73.8123% 38,977 26.1877%
CUNDUACÁN 91,994 60,117 65.3488% 31,877 34.6512%
EMILIANO ZAPATA 22,973 16,603 72.2718% 6,370 27.7282%
HUIMANGUILLO 128,545 91,001 70.7931% 37,544 29.2069%
JALAPA 27,884 19,910 71.4030% 7,974 28.5970%
JALPA DE MÉNDEZ 62,418 48,519 77.7324% 13,899 22.2676%
JONUTA 22,847 19,336 84.6326% 3,511 15.3674%
MACUSPANA 116,099 75,521 65.0488% 40,578 34.9512%
NACAJUCA 92,145 68,028 73.8271% 24,117 26.1729%
PARAÍSO 68,267 48,083 70.4337% 20,184 29.5663%
TACOTALPA 33,033 23,907 72.3731% 9,126 27.6269%
TEAPA 39,754 26,577 66.8536% 13,177 33.1464%
TENOSIQUE 42,729 30,366 71.0665% 12,363 28.9335%

Graficación Municipal

Graficación Estatal

ConceptoTotalPorcentaje
Participación Ciudadana 1,177,095 69.7489%
Abstencionismo 510,523 30.2511%
Listado Nominal1,687,618100%

Nota: Fecha de corte de la lista nominal - 30 DE ABRIL DE 2018